申请案例¶
2025 Fall¶
申请人 | 专业 | 申请方向 | 去向 |
---|---|---|---|
SarvaTathagata | 数学与应用数学 致理书院 | CSEM@UT-Austin PhD |
2024 Fall¶
申请人 | 专业 | 申请方向 | 去向 |
---|---|---|---|
Vagus | 生物医学工程 医学院、为先书院 | MS BME@Northwestern Master |
|
tongx09 | 电子信息科学与技术 电子工程系 | MSECE@UCSD Master |
|
lihan | 数理基础科学+能源与动力工程 未央书院 | MAE@Princeton PhD |
|
serene | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | MSBA@UCLA Master |
|
ylc | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | PhD in CE@Stony Brook University PhD |
|
liang2kl | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | CS75@UCSD Master |
|
HuckelTea | 化学工程与工业生物工程 化学工程系 | ChemE@UPenn PhD |
|
Chisel | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | Chemical Engineering@UMich PhD |
2023 Fall¶
申请人 | 专业 | 申请方向 | 去向 |
---|---|---|---|
Sophia | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) 交叉信息研究院 | MSCS@Stanford Master |
|
zengsz19 | 物理学 物理系 | Physics@UMD PhD |
|
Tony | 化学 化学系 | MS Materials Engineering@RWTH Aachen Master |
|
Luke | 电子信息科学与技术 电子工程系 | CS@Northwestern PhD |
|
Chris | 电子信息科学与技术 电子工程系 | MSEE@Stanford Master |
|
Murph | 电子信息科学与技术 电子工程系 | ECE@UIUC PhD |
|
Miracle | 电子信息科学与技术 电子工程系 | MSCSE@GaTech Master |
|
V1ncent19 | 数理基础科学 物理系 | Stat@Northwestern PhD |
|
luxixi717 | 数理基础科学 物理系 | MASA@SOAS Master |
|
Lucy | 英语 人文学院 | MISM@CMU Master |
|
Charlie | 生物科学 生命科学学院 | MS Biostat@Vanderbilt Master |
|
Mariana | 测控技术与仪器 机械工程学院、为先书院 | MS Stat@UMN Master |
|
AyaHuang | 国际政治 社会科学学院 | MA AMES@UNC Master |
|
David | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | MSBA@Columbia Master |
|
Colin | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | CS@Columbia PhD |
|
大海 | N/A 本科外校 | Human-Centered Computing@GaTech PhD |
|
RZ | 社会学 社会科学学院 | MA Sociology@UAlberta Master |
|
7g | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | MS MatSE@UIUC Master |
2022 Fall¶
申请人 | 专业 | 申请方向 | 去向 |
---|---|---|---|
FriedChicken | 视觉传达设计 美术学院 | MA EAS@Stanford Master |
|
Zachary | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | MatSE@UPenn PhD |