申请方向¶
Anthropol¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| luxixi717 | 数理基础科学 物理系 | 2023 Fall | MASA@SOAS Master |
Astrophys¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| zengsz19 | 物理学 物理系 | 2023 Fall | Physics@UMD PhD |
BA¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| serene | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | 2024 Fall | MSBA@UCLA Master |
| Lucy | 英语 人文学院 | 2023 Fall | MISM@CMU Master |
| David | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | 2023 Fall | MSBA@Columbia Master |
BME¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| Vagus | 生物医学工程 医学院、为先书院 | 2024 Fall | MS BME@Northwestern Master |
| Chisel | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2024 Fall | Chemical Engineering@UMich PhD |
Biostat¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| V1ncent19 | 数理基础科学 物理系 | 2023 Fall | Stat@Northwestern PhD |
| Charlie | 生物科学 生命科学学院 | 2023 Fall | MS Biostat@Vanderbilt Master |
| Mariana | 测控技术与仪器 机械工程学院、为先书院 | 2023 Fall | MS Stat@UMN Master |
CS¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| 我是乔治 | 计算机与金融 计算机科学与技术系,经济管理学院 | 2025 Fall | CS@UIUC PhD |
| Rick | 软件工程 软件学院 | 2025 Fall | MSCS@UIUC Master |
| SarvaTathagata | 数学与应用数学 致理书院 | 2025 Fall | CSEM@UT-Austin PhD |
| lihan | 数理基础科学+能源与动力工程 未央书院 | 2024 Fall | MAE@Princeton PhD |
| ylc | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | 2024 Fall | PhD in CE@Stony Brook University PhD |
| liang2kl | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | 2024 Fall | CS75@UCSD Master |
| Sophia | 计算机科学与技术(计算机科学实验班) 交叉信息研究院 | 2023 Fall | MSCS@Stanford Master |
| Miracle | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSCSE@GaTech Master |
| Luke | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | CS@Northwestern PhD |
| Chris | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSEE@Stanford Master |
| Colin | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | 2023 Fall | CS@Columbia PhD |
| 大海 | N/A 本科外校 | 2023 Fall | Human-Centered Computing@GaTech PhD |
ChemE¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| HuckelTea | 化学工程与工业生物工程 化学工程系 | 2024 Fall | ChemE@UPenn PhD |
| Chisel | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2024 Fall | Chemical Engineering@UMich PhD |
DS¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| 我是乔治 | 计算机与金融 计算机科学与技术系,经济管理学院 | 2025 Fall | CS@UIUC PhD |
| serene | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | 2024 Fall | MSBA@UCLA Master |
| David | 信息管理与信息系统 经济管理学院 | 2023 Fall | MSBA@Columbia Master |
EAS¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| AyaHuang | 国际政治 社会科学学院 | 2023 Fall | MA AMES@UNC Master |
| FriedChicken | 视觉传达设计 美术学院 | 2022 Fall | MA EAS@Stanford Master |
ECE¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| tongx09 | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2024 Fall | MSECE@UCSD Master |
| ylc | 计算机科学与技术 计算机科学与技术系 | 2024 Fall | PhD in CE@Stony Brook University PhD |
| Murph | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | ECE@UIUC PhD |
| Miracle | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSCSE@GaTech Master |
| Luke | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | CS@Northwestern PhD |
| Chris | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSEE@Stanford Master |
EE¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| tongx09 | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2024 Fall | MSECE@UCSD Master |
| Miracle | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSCSE@GaTech Master |
| Luke | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | CS@Northwestern PhD |
| Chris | 电子信息科学与技术 电子工程系 | 2023 Fall | MSEE@Stanford Master |
History¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| AyaHuang | 国际政治 社会科学学院 | 2023 Fall | MA AMES@UNC Master |
ME¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| lihan | 数理基础科学+能源与动力工程 未央书院 | 2024 Fall | MAE@Princeton PhD |
MatSE¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| Chisel | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2024 Fall | Chemical Engineering@UMich PhD |
| Tony | 化学 化学系 | 2023 Fall | MS Materials Engineering@RWTH Aachen Master |
| 7g | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2023 Fall | MS MatSE@UIUC Master |
| Zachary | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2022 Fall | MatSE@UPenn PhD |
Physics¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| zengsz19 | 物理学 物理系 | 2023 Fall | Physics@UMD PhD |
| Zachary | 材料科学与工程 材料学院、为先书院 | 2022 Fall | MatSE@UPenn PhD |
QCM¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| FriedChicken | 视觉传达设计 美术学院 | 2022 Fall | MA EAS@Stanford Master |
Soc¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| luxixi717 | 数理基础科学 物理系 | 2023 Fall | MASA@SOAS Master |
| RZ | 社会学 社会科学学院 | 2023 Fall | MA Sociology@UAlberta Master |
| FriedChicken | 视觉传达设计 美术学院 | 2022 Fall | MA EAS@Stanford Master |
Stat¶
| 申请人 | 专业 | 学期 | 去向 |
|---|---|---|---|
| V1ncent19 | 数理基础科学 物理系 | 2023 Fall | Stat@Northwestern PhD |
| Charlie | 生物科学 生命科学学院 | 2023 Fall | MS Biostat@Vanderbilt Master |
| Mariana | 测控技术与仪器 机械工程学院、为先书院 | 2023 Fall | MS Stat@UMN Master |